参数 | ||||||
产品型号 | KYL-00503500M-30 | KYL-01202500M-30 | KYL-01502000M-30 | KYL-02401000M-30 | KYL-04800500M-30 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 3.5A | 2.5A | 2A | 1A | 0.5A | |
电流范围 | 0-3.5A | 0-2.5A | 0-2A | 0-1A | 0-0.5A | |
额定功率 | 17.5W | 30W | 30W | 24W | 24W | |
纹波噪音 | ≤50mVp-p | ≤120mVp-p | ≤150mVp-p | ≤240mVp-p | ≤300mVp-p | |
输入 | 电压范围 | 100-240VAC | ||||
頻率范围 | 50-60HZ | |||||
效率 | 86% | |||||
交流电流 | 0.8A/90VAC | |||||
冲击电流 | 冷启动电流20A/230V | |||||
保护 | 过流保护 | 内部过流过压短路等保护功能 | ||||
过压保护 | 最大265VAC | |||||
短路保护 | 故障排除自行恢复 | |||||
环境 | 工作温度 | 0~+50℃ | ||||
工作湿度 | 20~90%RH无冷凝 | |||||
储存条件温度 | -20~+80℃ 0-95%RH | |||||
安规和电磁兼容 | 安全标准 | CCC CE FCC SAA GS BS KC PSA RoHs CB | ||||
电磁兼容 | 非标产品 |
特征 | |
AC插脚 | CN, EU, US, UK, AU, KOREA |
DC接头 | 5.5*2.1, 5.5*2.5, 4.0*1.2 (mm) 3.5*1.35, 2.5*0.7(mm) |
产品认证 | 3C,CE,FCC,SAA,GS,BS,KC,PSA,RoHs,CB |
应用场景 | 充电器,认证电源,安防电源,按摩器电源,净水器电源,小家电产品电源,通讯网络产品电源 |